Währung | 24 Std. | $ | EUR |
---|---|---|---|
1. Bitcoin (BTC) | +0.86% | $28582 | 26.317 | EUR
2. Ethereum (ETH) | -0.66% | $1802 | 1659 | EUR
3. Tether (USDT) | -0.01% | $1 | 0,921 | EUR
4. Binance Coin (BNB) | -0.21% | $316,79 | 291,68 | EUR
5. USD Coin (USDC) | 0.00% | $1 | 0,921 | EUR
6. Ripple (XRP) | -6.19% | $0,533 | 0,491 | EUR
7. Cardano (ADA) | -2.82% | $0,376 | 0,346 | EUR
8. Dogecoin (DOGE) | -1.31% | $0,075 | 0,0691 | EUR
9. Matic Network (MATIC) | -2.07% | $1,11 | 1,03 | EUR
10. Solana (SOL) | -2.28% | $20,7 | 19,06 | EUR
11. Binance USD (BUSD) | -0.02% | $1 | 0,92 | EUR
12. Polkadot (DOT) | -1.72% | $6,14 | 5,66 | EUR
13. Litecoin (LTC) | -1.87% | $90,17 | 83,02 | EUR
14. SHIBA INU (SHIB) | -1.12% | $1,06E-5 | 0,0000098 | EUR
15. TRON (TRX) | -0.47% | $0,0644 | 0,0593 | EUR
16. Avalanche (AVAX) | -0.18% | $17,24 | 15,88 | EUR
17. Dai (DAI) | +0.03% | $0,999 | 0,92 | EUR
18. Wrapped Bitcoin (WBTC) | +0.94% | $28590 | 26.325 | EUR
19. ChainLink (LINK) | +1.00% | $7,37 | 6,78 | EUR
20. UNI COIN (UNI) | -1.49% | $5,91 | 5,44 | EUR
21. LEOcoin (LEO) | +0.77% | $3,42 | 3,15 | EUR
22. Cosmos (ATOM) | -1.78% | $11,1 | 10,22 | EUR
23. Monero (XMR) | +0.47% | $158,4 | 145,84 | EUR
24. Ether classic (ETC) | -2.10% | $20,41 | 18,79 | EUR
25. Stellar Lumens (XLM) | +0.91% | $0,106 | 0,0979 | EUR
26. Toncoin (TON) | -0.64% | $2,1 | 1,93 | EUR
27. OKB (OKB) | -1.77% | $42,41 | 39,05 | EUR
28. Bitcoin Cash (BCH) | -0.78% | $122,62 | 112,9 | EUR
29. Filecoin (FIL) | -2.13% | $5,64 | 5,2 | EUR
30. Lido DAO (LDO) | -3.42% | $2,35 | 2,16 | EUR
Es gibt viele verschiedene Orte im Internet, an denen Sie mit BitCoins und Kryptowährungen handeln können. Wir haben eine Liste zusammengestellt und einige davon empfohlen.