Währung | 24 Std. | $ | EUR |
---|---|---|---|
1. Bitcoin (BTC) | -0.18% | $21430 | 20.302 | EUR
2. Ethereum (ETH) | +0.99% | $1243 | 1177 | EUR
3. Tether (USDT) | 0.00% | $0,999 | 0,947 | EUR
4. USD Coin (USDC) | -0.03% | $1 | 0,947 | EUR
5. Binance Coin (BNB) | -0.88% | $238,87 | 226,28 | EUR
6. Ripple (XRP) | -0.52% | $0,37 | 0,35 | EUR
7. Cardano (ADA) | +2.95% | $0,52 | 0,493 | EUR
8. Binance USD (BUSD) | +0.06% | $1 | 0,948 | EUR
9. Solana (SOL) | -1.47% | $41,47 | 39,29 | EUR
10. Dogecoin (DOGE) | +0.91% | $0,0686 | 0,065 | EUR
11. Polkadot (DOT) | -0.82% | $8,21 | 7,78 | EUR
12. Dai (DAI) | -0.06% | $1 | 0,948 | EUR
13. SHIBA INU (SHIB) | +1.58% | $1,18E-5 | 0,0000112 | EUR
14. TRON (TRX) | -0.84% | $0,065 | 0,0616 | EUR
15. Avalanche (AVAX) | -0.39% | $21,28 | 20,16 | EUR
16. Wrapped Bitcoin (WBTC) | +0.03% | $21431 | 20.302 | EUR
17. LEOcoin (LEO) | +1.42% | $5,93 | 5,62 | EUR
18. Matic Network (MATIC) | -2.76% | $0,598 | 0,566 | EUR
19. Litecoin (LTC) | +4.04% | $59,34 | 56,22 | EUR
20. UNI COIN (UNI) | +1.28% | $5,65 | 5,35 | EUR
21. FTX Token (FTT) | +3.70% | $27,88 | 26,42 | EUR
22. ChainLink (LINK) | -1.12% | $7,25 | 6,87 | EUR
23. Crypto.com Chain (CRO) | +0.36% | $0,13 | 0,123 | EUR
24. Stellar Lumens (XLM) | -1.99% | $0,127 | 0,12 | EUR
25. NEAR Protocol (NEAR) | -4.07% | $4,15 | 3,93 | EUR
26. Algorand (ALGO) | -0.76% | $0,352 | 0,334 | EUR
27. Cosmos (ATOM) | +0.34% | $8,4 | 7,95 | EUR
28. Monero (XMR) | +2.98% | $130,62 | 123,74 | EUR
29. Ether classic (ETC) | -0.04% | $16,66 | 15,78 | EUR
30. Bitcoin Cash (BCH) | +1.59% | $117,47 | 111,28 | EUR
Es gibt viele verschiedene Orte im Internet, an denen Sie mit BitCoins und Kryptowährungen handeln können. Wir haben eine Liste zusammengestellt und einige davon empfohlen.