Währung | 24 Std. | $ | EUR |
---|---|---|---|
1. Bitcoin (BTC) | -2.27% | $22911 | 21.236 | EUR
2. Ethereum (ETH) | -3.25% | $1622 | 1503 | EUR
3. Tether (USDT) | +0.01% | $1 | 0,927 | EUR
4. Binance Coin (BNB) | -1.13% | $326,86 | 302,96 | EUR
5. USD Coin (USDC) | -0.01% | $1 | 0,927 | EUR
6. Ripple (XRP) | -4.49% | $0,398 | 0,369 | EUR
7. Binance USD (BUSD) | -0.02% | $1 | 0,927 | EUR
8. Cardano (ADA) | -4.40% | $0,387 | 0,358 | EUR
9. Dogecoin (DOGE) | -6.40% | $0,0917 | 0,085 | EUR
10. Matic Network (MATIC) | -5.85% | $1,2 | 1,11 | EUR
11. Solana (SOL) | -5.13% | $23,42 | 21,7 | EUR
12. SHIBA INU (SHIB) | -6.08% | $1,43E-5 | 0,0000132 | EUR
13. Polkadot (DOT) | -4.99% | $6,59 | 6,11 | EUR
14. Litecoin (LTC) | -3.85% | $95,73 | 88,73 | EUR
15. Avalanche (AVAX) | -6.02% | $19,97 | 18,51 | EUR
16. TRON (TRX) | -0.85% | $0,0637 | 0,059 | EUR
17. Dai (DAI) | -0.01% | $1 | 0,927 | EUR
18. UNI COIN (UNI) | -5.94% | $6,84 | 6,34 | EUR
19. Cosmos (ATOM) | -1.83% | $14,61 | 13,54 | EUR
20. Wrapped Bitcoin (WBTC) | -2.40% | $22857 | 21.186 | EUR
21. ChainLink (LINK) | -4.75% | $6,97 | 6,46 | EUR
22. LEOcoin (LEO) | +3.95% | $3,56 | 3,3 | EUR
23. Ether classic (ETC) | -5.34% | $22,77 | 21,1 | EUR
24. Monero (XMR) | -4.23% | $166,05 | 153,91 | EUR
25. Toncoin (TON) | -2.51% | $2,28 | 2,12 | EUR
26. OKB (OKB) | +5.35% | $43,74 | 40,54 | EUR
27. Bitcoin Cash (BCH) | -3.88% | $134,15 | 124,34 | EUR
28. Aptos (APT) | -8.09% | $15,25 | 14,14 | EUR
29. Stellar Lumens (XLM) | -3.10% | $0,0909 | 0,0842 | EUR
30. ApeCoin (APE) | -4.88% | $5,65 | 5,24 | EUR
Es gibt viele verschiedene Orte im Internet, an denen Sie mit BitCoins und Kryptowährungen handeln können. Wir haben eine Liste zusammengestellt und einige davon empfohlen.