Währung | 24 Std. | $ | EUR |
---|---|---|---|
1. Bitcoin (BTC) | +1.61% | $26577 | 25.199 | EUR
2. Ethereum (ETH) | +2.06% | $1618 | 1534 | EUR
3. Tether (USDT) | -0.02% | $1 | 0,948 | EUR
4. Binance Coin (BNB) | +1.10% | $214,1 | 203 | EUR
5. Ripple (XRP) | +0.61% | $0,504 | 0,478 | EUR
6. USD Coin (USDC) | +0.01% | $1 | 0,948 | EUR
7. Cardano (ADA) | +0.04% | $0,246 | 0,233 | EUR
8. Dogecoin (DOGE) | +0.55% | $0,061 | 0,0578 | EUR
9. Solana (SOL) | -0.09% | $19,25 | 18,26 | EUR
10. Toncoin (TON) | +2.77% | $2,23 | 2,11 | EUR
11. TRON (TRX) | +1.21% | $0,0857 | 0,0812 | EUR
12. Dai (DAI) | -0.09% | $0,999 | 0,947 | EUR
13. Polkadot (DOT) | +0.77% | $4,04 | 3,83 | EUR
14. Matic Network (MATIC) | -1.78% | $0,51 | 0,483 | EUR
15. Litecoin (LTC) | +0.59% | $64,44 | 61,1 | EUR
16. Bitcoin Cash (BCH) | +9.07% | $232,03 | 220 | EUR
17. Wrapped Bitcoin (WBTC) | +1.54% | $26604 | 25.225 | EUR
18. SHIBA INU (SHIB) | +0.37% | $7,3E-6 | 0,0000069 | EUR
19. ChainLink (LINK) | +4.57% | $7,69 | 7,29 | EUR
20. TrueUSD (TUSD) | -0.03% | $0,998 | 0,946 | EUR
21. LEOcoin (LEO) | -0.16% | $3,65 | 3,46 | EUR
22. Avalanche (AVAX) | +0.88% | $9,06 | 8,59 | EUR
23. Stellar Lumens (XLM) | +2.06% | $0,114 | 0,108 | EUR
24. Monero (XMR) | +1.39% | $145,41 | 137,87 | EUR
25. OKB (OKB) | +0.07% | $43,07 | 40,83 | EUR
26. Cosmos (ATOM) | +0.56% | $7,03 | 6,67 | EUR
27. UNI COIN (UNI) | +2.93% | $4,37 | 4,15 | EUR
28. Binance USD (BUSD) | -0.03% | $1 | 0,948 | EUR
29. Ether classic (ETC) | +2.66% | $15,56 | 14,75 | EUR
30. Hedera Hashgraph (HBAR) | +0.21% | $0,0497 | 0,0471 | EUR
Es gibt viele verschiedene Orte im Internet, an denen Sie mit BitCoins und Kryptowährungen handeln können. Wir haben eine Liste zusammengestellt und einige davon empfohlen.