$26577
25.199 €

Volumen, 24 Std.
$10.018.693.041
Market cap
$518,18 Mrd.
24 Std.
1,61%
7 T
-2,27%
All time high
$67372 (09/11 2021)
24-Std Preisspanne
$26098 - $26799
7-Tage Preisspanne
$26060 - $27229
30-Tage Preisspanne
$25002 - $27980


Preisentwicklung

Bitcoin-Preis Grafiken 30 Tage USD BTC

Währung 24 Std. $ EUR
1. Bitcoin (BTC) +1.61% $26577 EUR 25.199
2. Ethereum (ETH) +2.06% $1618 EUR 1534
3. Tether (USDT) -0.02% $1 EUR 0,948
4. Binance Coin (BNB) +1.10% $214,1 EUR 203
5. Ripple (XRP) +0.61% $0,504 EUR 0,478
6. USD Coin (USDC) +0.01% $1 EUR 0,948
7. Cardano (ADA) +0.04% $0,246 EUR 0,233
8. Dogecoin (DOGE) +0.55% $0,061 EUR 0,0578
9. Solana (SOL) -0.09% $19,25 EUR 18,26
10. Toncoin (TON) +2.77% $2,23 EUR 2,11
11. TRON (TRX) +1.21% $0,0857 EUR 0,0812
12. Dai (DAI) -0.09% $0,999 EUR 0,947
13. Polkadot (DOT) +0.77% $4,04 EUR 3,83
14. Matic Network (MATIC) -1.78% $0,51 EUR 0,483
15. Litecoin (LTC) +0.59% $64,44 EUR 61,1
16. Bitcoin Cash (BCH) +9.07% $232,03 EUR 220
17. Wrapped Bitcoin (WBTC) +1.54% $26604 EUR 25.225
18. SHIBA INU (SHIB) +0.37% $7,3E-6 EUR 0,0000069
19. ChainLink (LINK) +4.57% $7,69 EUR 7,29
20. TrueUSD (TUSD) -0.03% $0,998 EUR 0,946
21. LEOcoin (LEO) -0.16% $3,65 EUR 3,46
22. Avalanche (AVAX) +0.88% $9,06 EUR 8,59
23. Stellar Lumens (XLM) +2.06% $0,114 EUR 0,108
24. Monero (XMR) +1.39% $145,41 EUR 137,87
25. OKB (OKB) +0.07% $43,07 EUR 40,83
26. Cosmos (ATOM) +0.56% $7,03 EUR 6,67
27. UNI COIN (UNI) +2.93% $4,37 EUR 4,15
28. Binance USD (BUSD) -0.03% $1 EUR 0,948
29. Ether classic (ETC) +2.66% $15,56 EUR 14,75
30. Hedera Hashgraph (HBAR) +0.21% $0,0497 EUR 0,0471



Bitcoin-preise und Kurs in realtime

Oben sehen Sie Echtzeitkurse und Statistiken zu BitCoins sowie zu Kryptowährungen wie Ethereum (ETH), Ripple, Litecoin (LTC), EOS und Tezos (XTZ).

Übersicht über den Bitcoin-Broker

Es gibt viele verschiedene Orte im Internet, an denen Sie mit BitCoins und Kryptowährungen handeln können. Wir haben eine Liste zusammengestellt und einige davon empfohlen.

Siehe die Liste der Broker »


Live-Preise für Bitcoin und Kryptowährungen von Kraken.com und CoinMarketCap.com unter Vertrag. Kryptowährungen und Bitcoin-Preise werden live aktualisiert. Es wird keine Verantwortung für korrekte Informationen übernommen - die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko.