Währung | 24 Std. | $ | EUR |
---|---|---|---|
1. Bitcoin (BTC) | -0.94% | $59773 | 50.274 | EUR
2. Ethereum (ETH) | -0.26% | $2139 | 1799 | EUR
3. Binance Coin (BNB) | +11.74% | $522,48 | 439,45 | EUR
4. Ripple (XRP) | -7.37% | $1,34 | 1,13 | EUR
5. Tether (USDT) | -0.16% | $1 | 0,841 | EUR
6. Cardano (ADA) | +7.58% | $1,32 | 1,11 | EUR
7. Polkadot (DOT) | -0.93% | $40,7 | 34,23 | EUR
8. Litecoin (LTC) | -0.68% | $252,18 | 212,1 | EUR
9. UNI COIN (UNI) | +1.57% | $29,86 | 25,12 | EUR
10. ChainLink (LINK) | +4.09% | $33,28 | 27,99 | EUR
11. Stellar Lumens (XLM) | +0.71% | $0,585 | 0,492 | EUR
12. Bitcoin Cash (BCH) | -2.57% | $683,82 | 575,15 | EUR
13. Theta Token (THETA) | -1.15% | $12,13 | 10,2 | EUR
14. Filecoin (FIL) | +0.73% | $176,8 | 148,7 | EUR
15. USD Coin (USDC) | -0.17% | $1 | 0,841 | EUR
16. TRON (TRX) | +8.10% | $0,132 | 0,111 | EUR
17. Dogecoin (DOGE) | +9.98% | $0,0723 | 0,0608 | EUR
18. VeChain (VET) | -0.98% | $0,136 | 0,114 | EUR
19. Wrapped Bitcoin (WBTC) | -0.93% | $59725 | 50.233 | EUR
20. Solana (SOL) | +10.97% | $29,26 | 24,61 | EUR
21. Klaytn (KLAY) | -1.83% | $2,93 | 2,47 | EUR
22. EOS (EOS) | -1.60% | $6,71 | 5,64 | EUR
23. Monero (XMR) | +9.55% | $327,38 | 275,35 | EUR
24. LUNA (LUNA) | -1.82% | $15,03 | 12,64 | EUR
25. IOTA (MIOTA) | -3.04% | $2,03 | 1,7 | EUR
26. BitTorrent (BTT) | +0.47% | $0,00837 | 0,00704 | EUR
27. Crypto.com Chain (CRO) | -3.53% | $0,211 | 0,178 | EUR
28. Bitcoin SV (BSV) | -2.96% | $271,24 | 228,13 | EUR
29. Binance USD (BUSD) | -0.17% | $1 | 0,841 | EUR
30. FTX Token (FTT) | +5.52% | $51,8 | 43,57 | EUR
Es gibt viele verschiedene Orte im Internet, an denen Sie mit BitCoins und Kryptowährungen handeln können. Wir haben eine Liste zusammengestellt und einige davon empfohlen.