$28582
26.317 €

Volumen, 24 Std.
$21.296.819.663
Market cap
$552,55 Mrd.
24 Std.
0,86%
7 T
3,3%
All time high
$67372 (09/11 2021)
24-Std Preisspanne
$28199 - $29125
7-Tage Preisspanne
$26721 - $28987
30-Tage Preisspanne
$19694 - $28987


Preisentwicklung

Bitcoin-Preis Grafiken 30 Tage USD BTC

Währung 24 Std. $ EUR
1. Bitcoin (BTC) +0.86% $28582 EUR 26.317
2. Ethereum (ETH) -0.66% $1802 EUR 1659
3. Tether (USDT) -0.01% $1 EUR 0,921
4. Binance Coin (BNB) -0.21% $316,79 EUR 291,68
5. USD Coin (USDC) 0.00% $1 EUR 0,921
6. Ripple (XRP) -6.19% $0,533 EUR 0,491
7. Cardano (ADA) -2.82% $0,376 EUR 0,346
8. Dogecoin (DOGE) -1.31% $0,075 EUR 0,0691
9. Matic Network (MATIC) -2.07% $1,11 EUR 1,03
10. Solana (SOL) -2.28% $20,7 EUR 19,06
11. Binance USD (BUSD) -0.02% $1 EUR 0,92
12. Polkadot (DOT) -1.72% $6,14 EUR 5,66
13. Litecoin (LTC) -1.87% $90,17 EUR 83,02
14. SHIBA INU (SHIB) -1.12% $1,06E-5 EUR 0,0000098
15. TRON (TRX) -0.47% $0,0644 EUR 0,0593
16. Avalanche (AVAX) -0.18% $17,24 EUR 15,88
17. Dai (DAI) +0.03% $0,999 EUR 0,92
18. Wrapped Bitcoin (WBTC) +0.94% $28590 EUR 26.325
19. ChainLink (LINK) +1.00% $7,37 EUR 6,78
20. UNI COIN (UNI) -1.49% $5,91 EUR 5,44
21. LEOcoin (LEO) +0.77% $3,42 EUR 3,15
22. Cosmos (ATOM) -1.78% $11,1 EUR 10,22
23. Monero (XMR) +0.47% $158,4 EUR 145,84
24. Ether classic (ETC) -2.10% $20,41 EUR 18,79
25. Stellar Lumens (XLM) +0.91% $0,106 EUR 0,0979
26. Toncoin (TON) -0.64% $2,1 EUR 1,93
27. OKB (OKB) -1.77% $42,41 EUR 39,05
28. Bitcoin Cash (BCH) -0.78% $122,62 EUR 112,9
29. Filecoin (FIL) -2.13% $5,64 EUR 5,2
30. Lido DAO (LDO) -3.42% $2,35 EUR 2,16



Bitcoin-preise und Kurs in realtime

Oben sehen Sie Echtzeitkurse und Statistiken zu BitCoins sowie zu Kryptowährungen wie Ethereum (ETH), Ripple, Litecoin (LTC), EOS und Tezos (XTZ).

Übersicht über den Bitcoin-Broker

Es gibt viele verschiedene Orte im Internet, an denen Sie mit BitCoins und Kryptowährungen handeln können. Wir haben eine Liste zusammengestellt und einige davon empfohlen.

Siehe die Liste der Broker »


Live-Preise für Bitcoin und Kryptowährungen von Kraken.com und CoinMarketCap.com unter Vertrag. Kryptowährungen und Bitcoin-Preise werden live aktualisiert. Es wird keine Verantwortung für korrekte Informationen übernommen - die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko.