Währung | 24 Std. | $ | EUR |
---|---|---|---|
1. Bitcoin (BTC) | -2.59% | $27066 | 25.382 | EUR
2. Ethereum (ETH) | -2.34% | $1865 | 1749 | EUR
3. Tether (USDT) | -0.01% | $1 | 0,938 | EUR
4. Binance Coin (BNB) | -2.07% | $306,46 | 287,39 | EUR
5. USD Coin (USDC) | 0.00% | $1 | 0,938 | EUR
6. Ripple (XRP) | -1.90% | $0,512 | 0,48 | EUR
7. Cardano (ADA) | -0.87% | $0,375 | 0,351 | EUR
8. Dogecoin (DOGE) | -1.34% | $0,0715 | 0,0671 | EUR
9. Matic Network (MATIC) | -1.37% | $0,889 | 0,834 | EUR
10. Solana (SOL) | -3.05% | $20,69 | 19,4 | EUR
11. TRON (TRX) | -0.96% | $0,0757 | 0,071 | EUR
12. Litecoin (LTC) | -2.86% | $89,49 | 83,93 | EUR
13. Polkadot (DOT) | -2.71% | $5,31 | 4,98 | EUR
14. Binance USD (BUSD) | -0.02% | $1 | 0,938 | EUR
15. SHIBA INU (SHIB) | -3.06% | $8,4E-6 | 0,0000079 | EUR
16. Avalanche (AVAX) | -2.80% | $14,1 | 13,22 | EUR
17. Dai (DAI) | -0.04% | $1 | 0,937 | EUR
18. Wrapped Bitcoin (WBTC) | -2.59% | $27074 | 25.389 | EUR
19. Cosmos (ATOM) | -2.90% | $10,53 | 9,88 | EUR
20. ChainLink (LINK) | -2.04% | $6,46 | 6,06 | EUR
21. LEOcoin (LEO) | -0.09% | $3,5 | 3,29 | EUR
22. UNI COIN (UNI) | -2.14% | $5,04 | 4,73 | EUR
23. OKB (OKB) | -2.81% | $45,65 | 42,81 | EUR
24. Monero (XMR) | -3.65% | $147,7 | 138,51 | EUR
25. Ether classic (ETC) | -1.92% | $17,96 | 16,85 | EUR
26. Stellar Lumens (XLM) | +1.15% | $0,091 | 0,0853 | EUR
27. Toncoin (TON) | -1.62% | $1,85 | 1,73 | EUR
28. Bitcoin Cash (BCH) | -1.51% | $112,71 | 105,7 | EUR
29. TrueUSD (TUSD) | -0.02% | $1 | 0,938 | EUR
30. Internet Computer (ICP) | -4.10% | $4,67 | 4,38 | EUR
Es gibt viele verschiedene Orte im Internet, an denen Sie mit BitCoins und Kryptowährungen handeln können. Wir haben eine Liste zusammengestellt und einige davon empfohlen.