$64653
60.696 €

Volumen, 24 Std.
$50.241.281.896
Market cap
$1273 Mrd.
24 Std.
3,89%
7 T
-7,97%
All time high
$72976 (13/03 2024)
24-Std Preisspanne
$59937 - $65463
7-Tage Preisspanne
$60193 - $69860
30-Tage Preisspanne
$60193 - $72313


Preisentwicklung

Bitcoin-Preis Grafiken 30 Tage USD BTC

Währung 24 Std. $ EUR
1. Bitcoin (BTC) +3.89% $64653 EUR 60.696
2. Ethereum (ETH) +2.06% $3085 EUR 2896
3. Tether (USDT) +0.05% $1 EUR 0,94
4. Binance Coin (BNB) +3.32% $559,59 EUR 525,35
5. Solana (SOL) +7.53% $143,37 EUR 134,59
6. USD Coin (USDC) -0.01% $1 EUR 0,939
7. Ripple (XRP) +1.25% $0,498 EUR 0,468
8. Toncoin (TON) +4.90% $6,46 EUR 6,06
9. Dogecoin (DOGE) +3.09% $0,151 EUR 0,142
10. Cardano (ADA) +5.23% $0,469 EUR 0,44
11. SHIBA INU (SHIB) +2.88% $2,28E-5 EUR 0,0000214
12. Avalanche (AVAX) +2.81% $35,15 EUR 33
13. Polkadot (DOT) +1.84% $6,74 EUR 6,33
14. TRON (TRX) +1.05% $0,109 EUR 0,103
15. Bitcoin Cash (BCH) -0.12% $478,43 EUR 449,15
16. ChainLink (LINK) +3.79% $13,74 EUR 12,9
17. Matic Network (MATIC) +0.86% $0,677 EUR 0,636
18. Internet Computer (ICP) +10.45% $13,36 EUR 12,54
19. Litecoin (LTC) +0.33% $80,92 EUR 75,97
20. NEAR Protocol (NEAR) -0.35% $5,61 EUR 5,27
21. LEOcoin (LEO) +0.07% $5,85 EUR 5,5
22. Dai (DAI) +0.02% $1 EUR 0,939
23. UNI COIN (UNI) +7.39% $7,55 EUR 7,09
24. Aptos (APT) +2.27% $9,49 EUR 8,91
25. Ether classic (ETC) +1.34% $26 EUR 24,41
26. Mantle (MNT) +2.51% $1,15 EUR 1,08
27. First Digital USD (FDUSD) +0.08% $1 EUR 0,939
28. Stox (STX) +4.39% $2,46 EUR 2,31
29. Crypto.com Chain (CRO) +2.52% $0,125 EUR 0,117
30. Filecoin (FIL) +4.74% $6,14 EUR 5,76



Bitcoin-preise und Kurs in realtime

Oben sehen Sie Echtzeitkurse und Statistiken zu BitCoins sowie zu Kryptowährungen wie Ethereum (ETH), Ripple, Litecoin (LTC), EOS und Tezos (XTZ).

Übersicht über den Bitcoin-Broker

Es gibt viele verschiedene Orte im Internet, an denen Sie mit BitCoins und Kryptowährungen handeln können. Wir haben eine Liste zusammengestellt und einige davon empfohlen.

Siehe die Liste der Broker »


Live-Preise für Bitcoin und Kryptowährungen von Kraken.com und CoinMarketCap.com unter Vertrag. Kryptowährungen und Bitcoin-Preise werden live aktualisiert. Es wird keine Verantwortung für korrekte Informationen übernommen - die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko.